Vármegye (együttműködési megállapodás szerinti) |
Önkéntes tűzoltó egyesület pontos megnevezése |
Székhely település |
Együtt-működési megálla-podás kategóriája |
Pályázaton megítélt támogatás összesen |
Működési költség megítélt támogatás értéke összesen | Egyéb eszköz beszerzés | Tűzoltó védő- és technikai eszköz | Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás megítélt támogatás értéke összesen | Szertár építés, felújítás megítélt támogatás értéke összesen | EDR rádió | Tűzoltó szakfelszerelés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bútor | Tisztító- és karbantartó eszköz | Informatikai, távközlési és műszaki eszköz | Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi felszerelés | Tűzoltósport versenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések | Utánfutó és tartozék | Egyéb eszköz beszerzés megítélt támogatás értéke összesen | mászóöv (tartozékok nélkül) | tűzoltó bevetési védőruha | tűzoltó védőcsizma | tűzoltó védőkesztyű | tűzoltó védősisak (arcvédővel, sisaklámpával, kepivel) | komplett légzőkészülék álarccal, acél palackkal |
komplett légzőkészülék álarccal, kompozit palackkal | légzőkészülékhez mentőkámzsa tömlővel | légzőkészülékhez tartalék acél palack |
légzőkészülékhez tartalék kompozit palack |
légzőkészülék tartalék álarc | légzőkészülékhez hordkeret | kézi balta tokkal | tömlőtartó kötél (MSZ 9945) |
melles csizma (MSZ EN ISO 20345) |
munkavédelmi védőkesztyű | tűzoltó védőkámzsa (rendszerbe illeszkedő, alkalmazott típus, MSZ EN 13911) |
vágásbiztos öltözet (kabát + chaps nadrág) (MSZ EN 381) |
gumicsizma (olajálló) (EN ISO 20347 S5 védelemmel) |
gumikesztyű (olaj- és saválló) |
sisaklámpa | akkumulátoros láncfűrész (Husqvarna 340i) |
akkumulátoros láncfűrész (Husqvarna T535i XP) |
akkumulátoros láncfűrész (Stihl MSA 220 AP) |
akkumulátoros láncfűrész (Stihl MSA 161 T AP) |
akkumulátoros magassági ágvágó (Husqvarna 120i) | akkumulátoros magassági ágvágó (Stihl HTA 86) |
benzinmotoros gyorsdaraboló (Husqvarna K970) | benzinmotoros gyorsdaraboló (Stihl TS800) |
benzinmotoros láncfűrész (Husqvarna 445) |
benzinmotoros láncfűrész (Stihl MS 271) |
benzinmotoros láncfűrész (Husqvarna 565) |
benzinmotoros láncfűrész (Stihl MS 362) |
benzinmotoros láncfűrész (egykezes) (Husqvarna T435) |
benzinmotoros láncfűrész (egykezes) (Stihl 201 TC-M) |
magassági ágvágó (Husqvarna 525PT5S) |
magassági ágvágó (Stihl HT 135) |
gázmérő (CO v. H2S v. O2 szenzorral) (Dräger PAC 8500) |
gázmérő (CO v. H2S v. O2 szenzorral) (MSA Altair) |
gázmérő (CO, O2, EX, H2S, CO2) (Dräger X-am 2800) | gázmérő (CO, O2, EX, H2S, CO2) (MSA Altair 4XR) |
állványcső 2B (MSZ 9772) |
áttét kapocs A-B (MSZ 1092) |
áttét kapocs B-C (MSZ 1092) |
egyetemes kapocspárkulcs (MSZ 1094) |
földalatti tűzcsapkulcs (MSZ 9771-3) |
földfeletti tűzcsapkulcs (MSZ 9771-3) |
gyűjtő 2B-A (MSZ 9775) |
kombinált sugárcső (MSZ EN 15182-2) |
külső habbekeverő | lábszelepes szűrőkosár "A" | magasnyomású sugárcső (MSZ EN 15182-4) |
nyomótömlő "B" 20 m (MSZ 1185) |
nyomótömlő "C" 20 m (MSZ 1185) |
osztó B/C-B-C (MSZ 9774) |
sugárcső kötél (MSZ 9945) |
szelep- kútkötél (12 m) (MSZ 9445) |
szívótömlő "A" (2 m) (MSZ EN ISO 14557) |
védőkosár (szűrőkosárhoz) | tömítőgyűrű "A" (MSZ 1092) |
tömítőgyűrű "B" (MSZ 1092) |
tömítőgyűrű "C" (MSZ 1092) |
tömlőfoltbilincs "B" | tömlőfoltbilincs "C" | tüske készlet | puttonyfecskendő (háti) (min 20 literes) |
puttonyfecskendő (hordozható) (15 literes) |
tömlőhíd (2 db-os) | keresőlámpa (Streamlight Vulcan) |
keresőlámpa (Adalit L-5000) |
kézilámpa (Streamlight Survivor) |
kézilámpa (Adalit IL-300) |
kárhelyszín megvilágító berendezés (2 db 50W-os LED fényvetővel (IP65)) |
2 részes kihúzós létra (10m) (MSZ EN 1147) |
dugólétra 4 részes (MSZ EN 1147) |
Egyéb (felsoroláson kívüli) technikai eszköz, szakfelszerelés összesen |
Tűzoltó védő- és technikai eszköz megítélt támogatás értéke összesen | Kézi EDR rádió | 1 kezelős Mobil EDR rádió |
SEPURA SRG3900 Mobil EDR rádió hátsó kezelő tartozék |
EDR rádió megítélt támogatás értéke összesen | benzinmotoros áramfejlesztő (5,5 kVA, 230 V) |
benzinmotoros zagyszivattyú (szállítási teljesítmény: min 1200 l/perc, emelési magasság: min. 25 m) |
búvárszivattyú (emelőmagasság: min. 15 m, szállítási teljesítmény: min. 670 l/ perc) |
hordozható ABC porral oltó (6 kg) |
hordozható ABC porral oltó (12 kg) |
hordozható habbal oltó (6 l) (A, B, F) |
kapacs nyéllel | szikracsapó nyéllel | ásólapát nyéllel | bontóbalta | csáklya 3 m-es nyéllel | csapszegvágó (7500 mm-es edzett acél) |
feszítővas (900 mm) |
feszítővas (1200 mm) |
vasvilla nyéllel | biztonságiöv-vágó | kordonszalag (100 m) |
mentőkötél (30 m) (MSZ 9945) |
terelőkúp (54 cm) |
egyéb veszélyt jelző tábla | forgalomirányító lámpa (tárcsa) | elsősegély-felszerelés (C kategória) |
Tűzoltó szakfelszerelés megítélt támogatási érték összesen |
||||||||
Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | Ft | db | db | db | Ft | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | db | Ft | ||||
Bács-Kiskun | Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Dunaföldvár | I. | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fejér | Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Simontornya | I. | 902,150 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 73,800 Ft | 82,550 Ft | 745,800 Ft | 902,150 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 1,802,150 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 73,800 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 82,550 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 745,800 Ft | 902,150 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||
Tolna | Aparhant Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Aparhant | III. | 250,000 Ft | 250,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bátaszék | I. | 900,000 Ft | 172,798 Ft | 0 Ft | 727,202 Ft | 727,202 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bonyhád | I. | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Cikádor Főnix Egyesület | Bátaszék | III. | 250,000 Ft | 145,000 Ft | 105,000 Ft | 105,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Gyönk | I. | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Kétyi Tűzoltó Egyesület | Kéty | I. | 900,000 Ft | 550,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 350,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Mecseknádasdi Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egyesület | Mecseknádasd | I. | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagymányok | Nagymányok | I. | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület | Ófalu | I. | 1,018,435 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 | 1,018,435 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Szárazd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Szárazd | III. | 240,000 Ft | 240,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szászvár | Szászvár | I. | 895,990 Ft | 530,000 Ft | 0 Ft | 365,990 Ft | 365,990 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Tevel Községi Önkéntes Tűzoltóegyesület | Tevel | II. | 720,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 720,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Tolna | III. | 250,000 Ft | 250,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Zomba | I. | 900,000 Ft | 776,000 Ft | 124,000 Ft | 124,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Kurd | I. | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tamási | I. | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Bölcske | I. | 900,000 Ft | 250,000 Ft | 350,000 Ft | 350,000 Ft | 300,000 Ft | 300,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunaszentgyörgy | Dunaszentgyörgy | II. | 730,000 Ft | 267,000 Ft | 0 Ft | 379,440 Ft | 83,560 Ft | 463,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület | Fadd | I. | 900,000 Ft | 900,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Györkönyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Györköny | II. | 722,991 Ft | 185,000 Ft | 0 Ft | 213,995 Ft | 42,000 Ft | 94,996 Ft | 187,000 Ft | 537,991 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Nagydorog Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Nagydorog | II. | 723,632 Ft | 620,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 103,632 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolna | Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tengelic | III. | 250,000 Ft | 250,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 15,951,048 Ft | 8,085,798 Ft | 350,000 Ft | 0 Ft | 124,000 Ft | 0 Ft | 105,000 Ft | 0 Ft | 579,000 Ft | 0 Ft | 1,200,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 213,995 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 727,202 Ft | 42,000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 94,996 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 379,440 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 365,990 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 270,560 Ft | 3,294,183 Ft | 103,632 Ft | 2,870,000 Ft | 0 Ft | 1 Ft | 0 Ft | 1,018,435 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Kézi EDR rádió | 1 kezelős Mobil EDR rádió |
2 kezelős Mobil EDR rádió |
SEPURA SRG3X00 Mobil EDR rádió hátsó kezelő tartozék |
benzinmotoros áramfejlesztő (3,9/4,6 kW, 230 V) | benzinmotoros zagyszivattyú (szállítási teljesítmény: min 1200 l/perc, emelési magasság: min. 25 m) |
búvárszivattyú (emelőmagasság: min. 15 m, szállítási teljesítmény: min. 670 l/ perc) |
hordozható ABC porral oltó (6 kg) |
hordozható ABC porral oltó (12 kg) |
hordozható habbal oltó (6 l) (A, B, F) |
kapacs nyéllel | szikracsapó nyéllel | ásólapát nyéllel | bontóbalta | csáklya 3 m-es nyéllel | csapszegvágó (7500 mm-es edzett acél) |
feszítővas (900 mm) |
feszítővas (1200 mm) |
vasvilla nyéllel | biztonságiöv-vágó | kordonszalag (100 m) |
mentőkötél (30 m) (MSZ 9945) |
terelőkúp (54 cm) |
egyéb veszélyt jelző tábla | forgalomirányító lámpa (tárcsa) | elsősegély-felszerelés (C kategória) |
583,029 Ft | 1,018,435 Ft | 250,669 Ft | 565,912 Ft | 572,000 Ft | 853,821 Ft | 11,900 Ft | 22,225 Ft | 18,390 Ft | 27,432 Ft | 16,637 Ft | 8,128 Ft | 17,145 Ft | 53,340 Ft | 9,906 Ft | 5,969 Ft | 8,446 Ft | 8,382 Ft | 2,921 Ft | 6,731 Ft | 47,625 Ft | 6,350 Ft | 14,224 Ft | 25,527 Ft | 28,702 Ft |