Rajtsorrend | Versenyző neve | Rendfokozat | Képviselt szervezet pontos neve | Ország | Megye | Életkora | Neme | Magyar ÖTE |
Magyar LTP |
IPA | Kategória | Külföldi | Össz_idő [perc : másodp.] |
Érvénytelen [darab] |
Megjegyzés [Törölve, Kizárva] |
039 | Ifj. Bodó László | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 1:43.97 | 0 | |
041 | Kiss János | - | Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bolhás | Magyarország | Somogy | 45 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi III. | - | 1:47.24 | 0 | |
044 | František Ridzoň | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Banská Bystrica | 29 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 1:49.07 | 0 | |
060 | Papp János | tű. Százados | Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 47 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 1:51.45 | 0 | |
042 | Adrián Ficik | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Košice | 48 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | Külföldi | 1:52.88 | 0 | |
043 | Nagy Kornél | - | Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Tolna | 32 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 1:54.23 | 0 | |
047 | Márton Péter | tű. őrmester | Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 1:54.44 | 0 | |
087 | Gagyi Norbert | tű. őrmester | Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Bács-Kiskun | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 1:54.48 | 0 | |
040 | Matúš Bali Hudák | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Bratislava | 34 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 1:54.54 | 0 | |
077 | Ungi Donát | tű. hadnagy | Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 30 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:00.05 | 0 | |
050 | Siniša Horvat | - | DVD Varaždinbreg | Horvátország | Varaždinska županija | 37 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | Külföldi | 2:01.55 | 0 | |
026 | Karsai Zoltán | - | Mosonmagyaróvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 34 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:04.45 | 0 | |
048 | Pauska Krisztián | - | FER Tűzoltóság Kft. | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 43 | Férfi | - | LTP | - | Férfi II. | - | 2:05.56 | 0 | |
074 | Szalai Ákos | - | Fadd Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Tolna | 39 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 2:06.69 | 0 | |
037 | Szita Ferenc | - | Böhönye Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Somogy | 34 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:07.82 | 0 | |
091 | Csernák Zsolt | tű. törzsőrmester | Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Magyarország | Bács-Kiskun | 40 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 2:10.92 | 0 | |
008 | Andrasek Mátyás János | tű. őrmester | Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs | Magyarország | Zala | 26 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:13.00 | 0 | |
079 | Pósán László | tű. törzsőrmester | Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 29 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:14.35 | 0 | |
029 | Takács Gábor | tű. őrmester | Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 28 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:16.05 | 0 | |
018 | Bognár Dávid | - | Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Magyarország | Vas | 29 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:16.13 | 0 | |
064 | Szlama Ferenc | tű. őrmester | Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Magyarország | Bács-Kiskun | 26 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:17.06 | 0 | |
051 | Adrian Gaitan | - | Feuerwehr Brunn am Gebirge | Ausztria | Mödling | 56 | Férfi | - | - | IPA | Férfi III. | Külföldi | 2:19.35 | 0 | |
072 | Adorján Bálint | tű. őrmester | Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Pest | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:19.35 | 0 | |
084 | Fodor Tamás | tű. törzsőrmester | Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Baranya | 30 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:19.40 | 0 | |
069 | Léber Zoltán | tű. főhadnagy | Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Baranya | 45 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 2:19.60 | 0 | |
089 | Kovács Máté Koppány | tű. őrmester | Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Bács-Kiskun | 21 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:20.96 | 0 | |
006 | Kiss Bence | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 25 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:25.18 | 0 | |
049 | Leon Čurila | - | DVD Varaždinbreg | Horvátország | Varaždinska županija | 19 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 2:27.67 | 0 | |
035 | Vidák Balázs | tű. alezredes | Barcsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Somogy | 38 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 2:28.13 | 0 | |
004 | Ugranyecz Miklós | - | Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Zala | 50 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi III. | - | 2:28.55 | 0 | |
022 | Taskovics Sándor | tű. százados | Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Veszprém | 49 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 2:29.53 | 0 | |
014 | Nagy Márton | - | Zalaegerszeg Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Zala | 20 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:30.06 | 0 | |
056 | Bártfai István | - | Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 51 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi III. | - | 2:35.45 | 0 | |
057 | Vida László | tű. Százados | Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Baranya | 50 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 2:37.33 | 0 | |
068 | Nagy Béla | - | Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 45 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 2:38.79 | 0 | |
088 | Ujvári Zoltán | - | Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 41 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 2:39.90 | 0 | |
034 | Simon József | - | Howmet-Köfém Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Fejér | 45 | Férfi | - | LTP | - | Férfi III. | - | 2:40.48 | 0 | |
078 | Koller Félix Dániel | - | Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | Magyarország | Bács-Kiskun | 18 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:41.93 | 0 | |
058 | Sándor László | tű. őrmester | Monori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Pest | 48 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 2:42.36 | 0 | |
080 | Pasin Mihály | tű. őrmester | Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Baranya | 21 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:45.32 | 0 | |
067 | Tikász Ernesztina | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 33 | Nő | ÖTE | - | - | Női I. | - | 2:45.79 | 0 | |
005 | Drenovácz István | - | Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Magyarország | Vas | 27 | Férfi | ÖTE | - | IPA | Férfi I. | - | 2:46.77 | 0 | |
023 | Szabó Csaba | tű. őrmester | Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 23 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:47.11 | 0 | |
011 | Tengelics Balázs | tű. törzsőrmester | Csornai Katasztrófavédelmi Őrs | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 42 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 2:49.45 | 0 | |
032 | Simon Levente | - | Véd-sz Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Fejér | 27 | Férfi | - | LTP | - | Férfi I. | - | 2:50.29 | 0 | |
045 | Sebők Dávid | - | Coloplast Hungary Kft. | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 22 | Férfi | - | LTP | - | Férfi I. | - | 2:52.29 | 0 | |
028 | Rafai Tibor | - | Véd-sz Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Fejér | 50 | Férfi | - | LTP | - | Férfi III. | - | 2:53.65 | 0 | |
090 | Angyal Tamás | - | Coloplast Hungary Kft. | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 32 | Férfi | - | LTP | - | Férfi I. | - | 2:55.68 | 0 | |
015 | Tárkányi Benjamin | - | Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Magyarország | Vas | 23 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:57.51 | 0 | |
013 | Gárdai Ádám | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 30 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:57.69 | 0 | |
020 | Deák Ferenc József | - | Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | Magyarország | Bács-Kiskun | 32 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:59.73 | 0 | |
076 | Benkő Barnabás | - | Tótkomlós Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Békés | 37 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 3:01.74 | 0 | |
065 | Török Eszter | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 3:02.60 | 0 | |
010 | Heim Csaba | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 34 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:03.11 | 0 | |
025 | Kothencz Huba | tű. őrmester | Ajkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Veszprém | 27 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:03.37 | 0 | |
027 | Ujházi Roland | tű. törzsőrmester | Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 45 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 3:04.00 | 0 | |
082 | Soós Krisztián | tű. őrmester | Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Baranya | 27 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:08.63 | 0 | |
002 | Tóbiás Richárd Tamás | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 47 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 3:11.31 | 0 | |
071 | Révai Krisztián | tű. őrmester | Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 41 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 3:15.56 | 0 | |
085 | Györgyfi Máté | tű. őrmester | Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 28 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:17.11 | 0 | |
055 | Herke Csaba | - | Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság | Magyarország | Komárom-Esztergom | 50 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 3:18.59 | 0 | |
030 | Lemler Róbert | - | Véd-sz Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Fejér | 48 | Férfi | - | LTP | - | Férfi III. | - | 3:20.42 | 0 | |
053 | Bukta Tamás | tű. főtörzsőrmester | Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 53 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 3:22.78 | 0 | |
001 | Bindics Milán | tű. őrmester | Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Vas | 25 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:25.45 | 0 | |
038 | Albert Bence | tű. őrmester | Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Komárom-Esztergom | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:25.47 | 0 | |
073 | Belényesi Róbert | tű. törzsőrmester | Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 43 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 3:26.73 | 0 | |
036 | Vizi Krisztián | - | Howmet-Köfém Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Fejér | 26 | Férfi | - | LTP | - | Férfi I. | - | 3:31.51 | 0 | |
016 | Tál Gábor | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 44 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 3:36.59 | 0 | |
009 | Pesti Krisztián | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Vas | 44 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 3:42.83 | 0 | |
031 | Zics Bence | tű. őrmester | Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 21 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:43.91 | 0 | |
075 | Oláh Sándor | tű. törzsőrmester | Budavári Katasztrófavédelmi Őrs | Magyarország | Budapest | 41 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 3:47.09 | 0 | |
012 | Kovács Tamás | - | Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | Magyarország | Vas | 34 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 3:48.88 | 0 | |
021 | Rózsa Tamás | tű. őrmester | Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Vas | 21 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 3:48.95 | 0 | |
019 | Pamuki Zsolt | - | MH 47. Bázisrepülőtér | Magyarország | Veszprém | 53 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 3:56.48 | 0 | |
052 | Krizsán Lajos | tű. törzszászlós | Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság | Magyarország | Budapest | 59 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 4:04.54 | 0 | |
024 | Nagy Zoltán | tű. őrmester | Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Vas | 42 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 4:20.58 | 0 | |
061 | Spisák-Ács Adrienn | - | Jászárokszállás Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Heves | 38 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 4:22.13 | 0 | |
017 | Szabó Dániel | tű. őrmester | Csornai Katasztrófavédelmi Őrs | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 4:42.43 | 0 | |
007 | Csorba Tamás | tű. őrmester | Kapuvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 27 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 4:53.99 | 0 | |
081 | Kerek Péter | tű. főtörzsőrmester | Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 42 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 5:27.28 | 0 | |
059 | Komáromi-Raisz Borbála | - | Szigetmonostor Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Pest | 49 | Nő | ÖTE | - | - | Női III. | - | 5:56.70 | 0 | |
003 | Varga Krisztián | - | Rába-Front Kft. Létesítményi Tűzoltóság | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 38 | Férfi | - | LTP | - | Férfi II. | - | 10:00.00 | 1 | |
054 | Erős József | tű. főtörzsőrmester | Monori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Pest | 55 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 10:00.00 | 1 | |
063 | Bali Ágnes | - | Cserhát Különleges Mentőcsoport | Magyarország | Veszprém | 36 | Nő | - | - | - | Női II. | - | 10:00.00 | 1 | |
070 | Jász Csaba | tű. főtörzsőrmester | Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 44 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 10:00.00 | 1 | |
033 | Tallér Ákos | - | Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Győr-Moson-Sopron | 27 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 0:00.00 | 0 | Törölve |
046 | Zsigó József | - | ÖTT Nagymagyar | Szlovákia | Nagyszombat | 48 | Férfi | - | - | IPA | Férfi III. | Külföldi | 0:00.00 | 0 | Törölve |
062 | Lagzi-Kovács Balázs | tű. főtörzsőrmester | Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 46 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 0:00.00 | 0 | Törölve |
066 | Oszlár Gábor | tű. őrnagy | Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 44 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 0:00.00 | 0 | Törölve |
083 | Sikos Károly Álmos | tű. őrmester | Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Komárom-Esztergom | 36 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | - | 0:00.00 | 0 | Törölve |
086 | Csikos Bence | tű. őrmester | Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Tolna | 27 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 0:00.00 | 0 | Törölve |
Sorszám | Csapat neve | Kategória | Rajtsorrend | Versenyző neve | ÖSSZESÍTETT Időeredmény +Büntető idő [perc : másodp.] |
ÖSSZESÍTETT Érvénytelen feladat [darab] |
Csapatok (3 fő) Össz_idő |
|||
1 | MATYÓRÓZSA | Férfi | 053 | Bukta Tamás | 3:22.78 | 0 | 10:05.07 | |||
073 | Belényesi Róbert | 3:26.73 | 0 | |||||||
071 | Révai Krisztián | 3:15.56 | 0 | |||||||
2 | Dél-Dunántúli Gasztró Klub | Férfi | 041 | Kiss János | 1:47.24 | 0 | 5:25.44 | Legjoibb FÉRFI csapat | ||
043 | Nagy Kornél | 1:54.23 | 0 | |||||||
039 | Ifj. Bodó László | 1:43.97 | 0 | |||||||
3 | Nyíregyházi Tűzoltóság | Férfi | 060 | Papp János | 1:51.45 | 0 | 6:05.85 | |||
079 | Pósán László | 2:14.35 | 0 | |||||||
077 | Ungi Donát | 2:00.05 | 0 | |||||||
4 | Jászberényi HTTP | Férfi | 081 | Kerek Péter | 5:27.28 | 0 | 18:44.39 | |||
085 | Györgyfi Máté | 3:17.11 | 0 | |||||||
070 | Jász Csaba | 10:00.00 | 1 | |||||||
5 | TFA Team Slovakia | Férfi | 042 | Adrián Ficik | 1:52.88 | 0 | 5:36.49 | |||
044 | František Ridzoň | 1:49.07 | 0 | |||||||
040 | Matúš Bali Hudák | 1:54.54 | 0 | |||||||
6 | Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club | Férfi | 091 | Csernák Zsolt | 2:10.92 | 0 | 6:22.46 | |||
064 | Szlama Ferenc | 2:17.06 | 0 | |||||||
087 | Gagyi Norbert | 1:54.48 | 0 | |||||||
7 | Csatakancák | Női | 065 | Török Eszter | 3:02.60 | 0 | 10:10.52 | Legjoibb NŐI csapat | ||
067 | Tikász Ernesztina | 2:45.79 | 0 | |||||||
061 | Spisák-Ács Adrienn | 4:22.13 | 0 | |||||||
8 | KÖTÉL MIX | Mix | 065 | Török Eszter | 3:02.60 | 0 | 7:32.36 | Legjoibb MIX csapat | ||
067 | Tikász Ernesztina | 2:45.79 | 0 | |||||||
039 | Ifj. Bodó László | 1:43.97 | 0 |
Kategória és helyezés | Rajtsorrend | Versenyző neve | Rendfokozat | Képviselt szervezet pontos neve | Ország | Megye | Életkora | Neme | Magyar ÖTE |
Magyar LTP |
IPA | Kategória | Külföldi | Össz_idő | Érvénytelen | Megjegyzés [Törölve, Kizárva] |
|
FÉRFI I. korcsoport | 1. | 044 | František Ridzoň | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Banská Bystrica | 29 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 1:49.07 | 0 | |
FÉRFI I. korcsoport | 2. | 043 | Nagy Kornél | - | Kurd Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Tolna | 32 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 1:54.23 | 0 | |
FÉRFI I. korcsoport | 3. | 047 | Márton Péter | tű. őrmester | Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 24 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 1:54.44 | 0 | |
FÉRFI II. korcsoport | 1. | 039 | Ifj. Bodó László | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 1:43.97 | 0 | |
FÉRFI II. korcsoport | 2. | 050 | Siniša Horvat | - | DVD Varaždinbreg | Horvátország | Varaždinska županija | 37 | Férfi | - | - | - | Férfi II. | Külföldi | 2:01.55 | 0 | |
FÉRFI II. korcsoport | 3. | 048 | Pauska Krisztián | - | FER Tűzoltóság Kft. | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 43 | Férfi | - | LTP | - | Férfi II. | - | 2:05.56 | 0 | |
FÉRFI III. korcsoport | 1. | 041 | Kiss János | - | Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bolhás | Magyarország | Somogy | 45 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi III. | - | 1:47.24 | 0 | |
FÉRFI III. korcsoport | 2. | 060 | Papp János | tű. Százados | Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 47 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 1:51.45 | 0 | |
FÉRFI III. korcsoport | 3. | 042 | Adrián Ficik | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Košice | 48 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | Külföldi | 1:52.88 | 0 | |
NŐI I. korcsoport | 1. | 067 | Tikász Ernesztina | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 33 | Nő | ÖTE | - | - | Női I. | - | 2:45.79 | 0 | |
NŐI I. korcsoport | 2. | ||||||||||||||||
NŐI I. korcsoport | 3. | ||||||||||||||||
NŐI II. korcsoport | 1. | 065 | Török Eszter | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 3:02.60 | 0 | |
NŐI II. korcsoport | 2. | 061 | Spisák-Ács Adrienn | - | Jászárokszállás Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Heves | 38 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 4:22.13 | 0 | |
NŐI II. korcsoport | 3. | ||||||||||||||||
NŐI III. korcsoport | 1. | 059 | Komáromi-Raisz Borbála | - | Szigetmonostor Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Pest | 49 | Nő | ÖTE | - | - | Női III. | - | 5:56.70 | 0 | |
NŐI III. korcsoport | 2. | ||||||||||||||||
NŐI III. korcsoport | 3. | ||||||||||||||||
FÉRFI | 1. | 039 | Ifj. Bodó László | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 1:43.97 | 0 | |
FÉRFI | 2. | 041 | Kiss János | - | Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bolhás | Magyarország | Somogy | 45 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi III. | - | 1:47.24 | 0 | |
FÉRFI | 3. | 044 | František Ridzoň | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Banská Bystrica | 29 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 1:49.07 | 0 | |
NŐI | 1. | 067 | Tikász Ernesztina | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 33 | Nő | ÖTE | - | - | Női I. | - | 2:45.79 | 0 | |
NŐI | 2. | 065 | Török Eszter | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 3:02.60 | 0 | |
NŐI | 3. | 061 | Spisák-Ács Adrienn | - | Jászárokszállás Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Magyarország | Heves | 38 | Nő | ÖTE | - | - | Női II. | - | 4:22.13 | 0 | |
LEGIDŐSEBB versenyző | 052 | Krizsán Lajos | tű. törzszászlós | Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság | Magyarország | Budapest | 59 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 4:04.54 | 0 | ||
LEGFIATALABB versenyző | 078 | Koller Félix Dániel | - | Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | Magyarország | Bács-Kiskun | 18 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | - | 2:41.93 | 0 | ||
Legjobb HIVATÁSOS tűzoltó | 060 | Papp János | tű. Százados | Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok | 47 | Férfi | - | - | - | Férfi III. | - | 1:51.45 | 0 | ||
Legjobb ÖNKÉNTES FÉRFI tűzoltó | 039 | Ifj. Bodó László | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 1:43.97 | 0 | ||
Legjobb ÖNKÉNTES NŐI tűzoltó | 067 | Tikász Ernesztina | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 33 | Nő | ÖTE | - | - | Női I. | - | 2:45.79 | 0 | ||
Legjobb LÉTESÍTMÉNYI tűzoltó | 048 | Pauska Krisztián | - | FER Tűzoltóság Kft. | Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | 43 | Férfi | - | LTP | - | Férfi II. | - | 2:05.56 | 0 | ||
Legjobb VAS vármegyei versenyző | 018 | Bognár Dávid | - | Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Magyarország | Vas | 29 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi I. | - | 2:16.13 | 0 | ||
Legjobb IPA tag | 051 | Adrian Gaitan | - | Feuerwehr Brunn am Gebirge | Ausztria | Mödling | 56 | Férfi | - | - | IPA | Férfi III. | Külföldi | 2:19.35 | 0 | ||
005 | Drenovácz István | - | Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | Magyarország | Vas | 27 | Férfi | ÖTE | - | IPA | Férfi I. | - | 2:46.77 | 0 | |||
Legjobb KÜLFÖLDI versenyző | 044 | František Ridzoň | - | TFA Team Slovakia | Szlovákia | Banská Bystrica | 29 | Férfi | - | - | - | Férfi I. | Külföldi | 1:49.07 | 0 | ||
Legjobb MAGYAR tűzoltó | 039 | Ifj. Bodó László | - | KÖTÉL Egyesület | Magyarország | Somogy | 35 | Férfi | ÖTE | - | - | Férfi II. | - | 1:43.97 | 0 | ||